Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 16-Sep-2025 02:07:27 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 001421883 mi 1757983098Mon, 15-Sep-2025 20:38:18 EDT map
1 km NNE of Minco, Oklahoma 2.0 001422883 mi 1757928255Mon, 15-Sep-2025 05:24:15 EDT map
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma 2.0 001307812 mi 1757850222Sun, 14-Sep-2025 07:43:42 EDT map
2 km NNE of Minco, Oklahoma 2.1 001421883 mi 1757837412Sun, 14-Sep-2025 04:10:12 EDT map
3 km WNW of Huntsville, Tennessee 2.0 000543338 mi 1757777055Sat, 13-Sep-2025 11:24:15 EDT map
6 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001415880 mi 1757776303Sat, 13-Sep-2025 11:11:43 EDT map
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma 2.4 001439894 mi 1757678135Fri, 12-Sep-2025 07:55:35 EDT map
77 km W of Miramichi, Canada 2.0 001507936 mi 1757636402Thu, 11-Sep-2025 20:20:02 EDT map
80 km W of Miramichi, Canada 2.3 001505935 mi 1757621793Thu, 11-Sep-2025 16:16:33 EDT map
4 km WSW of Rosman, North Carolina 2.1 000607377 mi 1757529629Wed, 10-Sep-2025 14:40:29 EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.8 001415880 mi 1757463152Tue, 09-Sep-2025 20:12:32 EDT map
7 km NE of Drumright, Oklahoma 2.0 001273791 mi 1757446623Tue, 09-Sep-2025 15:37:03 EDT map

12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.