Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 11-Sep-2026 13:34:48 PDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
15 km NE of Milford, Utah 2.4 000811504 mi 1789153330Fri, 11-Sep-2026 12:02:10 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000812504 mi 1789147895Fri, 11-Sep-2026 10:31:35 PDT map
5 km ESE of Pine Valley, Utah 2.1 000757471 mi 1789138791Fri, 11-Sep-2026 07:59:51 PDT map
4 km ENE of Hawthorne, CA 2.4 000501311 mi 1789138647Fri, 11-Sep-2026 07:57:27 PDT map
5 km NE of Progreso, B.C., MX 2.2 000785488 mi 1789132735Fri, 11-Sep-2026 06:18:55 PDT map
3 km ESE of The Geysers, CA 2.3 000177110 mi 1789122259Fri, 11-Sep-2026 03:24:19 PDT map
6 km W of Edwards Air Force Base, CA 2.6 000447278 mi 1789121963Fri, 11-Sep-2026 03:19:23 PDT map
4 km ENE of Heber, CA 2.3 000779484 mi 1789120681Fri, 11-Sep-2026 02:58:01 PDT map
12 km S of Anza, CA 2.1 000646401 mi 1789117387Fri, 11-Sep-2026 02:03:07 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000812505 mi 1789092996Thu, 10-Sep-2026 19:16:36 PDT map
7 km NW of The Geysers, CA 2.3 000185115 mi 1789083717Thu, 10-Sep-2026 16:41:57 PDT map
1 km N of The Geysers, CA 2.5 000180112 mi 1789081422Thu, 10-Sep-2026 16:03:42 PDT map
13 km WNW of Humboldt Hill, CA 2.3 000436271 mi 1789079206Thu, 10-Sep-2026 15:26:46 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.2 00004830 mi 1789077772Thu, 10-Sep-2026 15:02:52 PDT map
3 km WNW of Dublin, CA 2.1 00004930 mi 1789077638Thu, 10-Sep-2026 15:00:38 PDT map
3 km W of Dublin, CA 2.1 00004830 mi 1789075638Thu, 10-Sep-2026 14:27:18 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.1 000190118 mi 1789072598Thu, 10-Sep-2026 13:36:38 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 3.0 000189117 mi 1789072577Thu, 10-Sep-2026 13:36:17 PDT map
10 km WNW of Cobb, CA 2.1 000189117 mi 1789072178Thu, 10-Sep-2026 13:29:38 PDT map
4 km ENE of Pullman, Washington 2.1 001128701 mi 1789070149Thu, 10-Sep-2026 12:55:49 PDT map
3 km ENE of Hawthorne, CA 2.3 000501311 mi 1789069248Thu, 10-Sep-2026 12:40:48 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000812504 mi 1789065595Thu, 10-Sep-2026 11:39:55 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000812504 mi 1789065489Thu, 10-Sep-2026 11:38:09 PDT map
3 km SW of Bingham Canyon, Utah 2.3 000926576 mi 1789056505Thu, 10-Sep-2026 09:08:25 PDT map
9 km WNW of The Geysers, CA 2.4 000186116 mi 1789039622Thu, 10-Sep-2026 04:27:02 PDT map
14 km NE of Milford, Utah 2.1 000812505 mi 1789032476Thu, 10-Sep-2026 02:27:56 PDT map
47 km ESE of Plush, Oregon 2.2 000592368 mi 1789011173Wed, 09-Sep-2026 20:32:53 PDT map
25 km SW of Humboldt, Nevada 2.2 000468291 mi 1789009418Wed, 09-Sep-2026 20:03:38 PDT map
15 km NNE of Fort Bragg, CA 2.1 000297184 mi 1789009173Wed, 09-Sep-2026 19:59:33 PDT map
2 km ESE of Oakland, CA 2.5 00005937 mi 1789008743Wed, 09-Sep-2026 19:52:23 PDT map
21 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000399248 mi 1789003984Wed, 09-Sep-2026 18:33:04 PDT map
21 km W of Petrolia, CA 3.6 000400248 mi 1789003488Wed, 09-Sep-2026 18:24:48 PDT map
20 km WSW of Petrolia, CA 3.8 000399248 mi 1789003444Wed, 09-Sep-2026 18:24:04 PDT map
8 km NE of Alum Rock, CA 2.0 00002817 mi 1788994462Wed, 09-Sep-2026 15:54:22 PDT map
12 km WNW of Cobb, CA 2.7 000190118 mi 1788981124Wed, 09-Sep-2026 12:12:04 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.2 000175108 mi 1788977202Wed, 09-Sep-2026 11:06:42 PDT map
3 km S of Anderson Springs, CA 2.3 000175109 mi 1788977195Wed, 09-Sep-2026 11:06:35 PDT map
11 km WNW of Cobb, CA 2.6 000190118 mi 1788974374Wed, 09-Sep-2026 10:19:34 PDT map
15 km ENE of Kettleman City, CA 2.4 000240149 mi 1788966471Wed, 09-Sep-2026 08:07:51 PDT map
6 km SSW of Smith Valley, Nevada 2.0 000283176 mi 1788957625Wed, 09-Sep-2026 05:40:25 PDT map
28 km WSW of Olancha, CA 2.5 000356221 mi 1788955745Wed, 09-Sep-2026 05:09:05 PDT map
19 km SW of Toms Place, CA 2.0 000282175 mi 1788935499Tue, 08-Sep-2026 23:31:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000812505 mi 1788930960Tue, 08-Sep-2026 22:16:00 PDT map
8 km WNW of Holtville, CA 2.1 000775481 mi 1788929971Tue, 08-Sep-2026 21:59:31 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.5 000812505 mi 1788929853Tue, 08-Sep-2026 21:57:33 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.3 000435270 mi 1788918363Tue, 08-Sep-2026 18:46:03 PDT map
16 km ESE of Anza, CA 2.0 000653406 mi 1788917234Tue, 08-Sep-2026 18:27:14 PDT map
8 km NW of The Geysers, CA 2.3 000187116 mi 1788916094Tue, 08-Sep-2026 18:08:14 PDT map
39 km NE of Big Bear City, CA 2.7 000586364 mi 1788902159Tue, 08-Sep-2026 14:15:59 PDT map
9 km S of Princeton, Canada 2.0 001350839 mi 1788901992Tue, 08-Sep-2026 14:13:12 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000812505 mi 1788899629Tue, 08-Sep-2026 13:33:49 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000812505 mi 1788897756Tue, 08-Sep-2026 13:02:36 PDT map
8 km ENE of Vallejo, CA 2.1 00009660 mi 1788890276Tue, 08-Sep-2026 10:57:56 PDT map
22 km NE of San Lucas, CA 2.0 00015697 mi 1788877687Tue, 08-Sep-2026 07:28:07 PDT map
16 km WSW of Johannesburg, CA 2.8 000436271 mi 1788871507Tue, 08-Sep-2026 05:45:07 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.2 000812505 mi 1788870994Tue, 08-Sep-2026 05:36:34 PDT map
48 km WSW of Port Orford, Oregon 2.0 000649403 mi 1788855053Tue, 08-Sep-2026 01:10:53 PDT map
3 km ESE of Hebgen Lake Estates, Montana 2.8 001233766 mi 1788852113Tue, 08-Sep-2026 00:21:53 PDT map
36 km E of Hydesville, CA 3.7 000393244 mi 1788817464Mon, 07-Sep-2026 14:44:24 PDT map
11 km WSW of Petrolia, CA 2.3 000392244 mi 1788809878Mon, 07-Sep-2026 12:37:58 PDT map
9 km ENE of Gilroy, CA 2.2 00005534 mi 1788797954Mon, 07-Sep-2026 09:19:14 PDT map
19 km SE of Petrolia, CA 2.0 000373232 mi 1788770406Mon, 07-Sep-2026 01:40:06 PDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 2.7 001246774 mi 1788767024Mon, 07-Sep-2026 00:43:44 PDT map
5 km WNW of Cobb, CA 2.0 000186115 mi 1788765484Mon, 07-Sep-2026 00:18:04 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.3 000783486 mi 1788760783Sun, 06-Sep-2026 22:59:43 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000812505 mi 1788756848Sun, 06-Sep-2026 21:54:08 PDT map
57 km NE of Kelly, Wyoming 3.4 001246774 mi 1788755101Sun, 06-Sep-2026 21:25:01 PDT map
8 km E of Willits, CA 2.0 000260161 mi 1788753024Sun, 06-Sep-2026 20:50:24 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.2 000784487 mi 1788752395Sun, 06-Sep-2026 20:39:55 PDT map
3 km SSW of Cobb, CA 2.2 000181112 mi 1788751028Sun, 06-Sep-2026 20:17:08 PDT map
134 km W of Dunes City, Oregon 2.6 000816507 mi 1788748559Sun, 06-Sep-2026 19:35:59 PDT map
off the coast of Oregon 5.3 000902561 mi 1788744624Sun, 06-Sep-2026 18:30:24 PDT map
off the coast of Oregon 3.9 000891554 mi 1788744601Sun, 06-Sep-2026 18:30:01 PDT map
8 km NE of Lake Davis, CA 2.0 000326203 mi 1788721234Sun, 06-Sep-2026 12:00:34 PDT map
23 km NW of Stanley, Idaho 3.3 000973605 mi 1788708924Sun, 06-Sep-2026 08:35:24 PDT map
10 km ENE of Coso Junction, CA 2.9 000396246 mi 1788708820Sun, 06-Sep-2026 08:33:40 PDT map
20 km NNE of Yerington, Nevada 2.1 000333207 mi 1788695956Sun, 06-Sep-2026 04:59:16 PDT map
5 km NNE of Progreso, B.C., MX 2.1 000783486 mi 1788681168Sun, 06-Sep-2026 00:52:48 PDT map
4 km SSE of Compton, CA 3.1 000512318 mi 1788678791Sun, 06-Sep-2026 00:13:11 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000812505 mi 1788667719Sat, 05-Sep-2026 21:08:39 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000813505 mi 1788656076Sat, 05-Sep-2026 17:54:36 PDT map
22 km NE of Pinnacles, CA 2.1 00011873 mi 1788653348Sat, 05-Sep-2026 17:09:08 PDT map
8 km S of Princeton, Canada 2.1 001351840 mi 1788643469Sat, 05-Sep-2026 14:24:29 PDT map
12 km WSW of Salton City, CA 2.2 000702436 mi 1788626021Sat, 05-Sep-2026 09:33:41 PDT map
7 km SW of Gilroy, CA 2.2 00005031 mi 1788620399Sat, 05-Sep-2026 07:59:59 PDT map
16 km NE of Milford, Utah 2.0 000813505 mi 1788612498Sat, 05-Sep-2026 05:48:18 PDT map
20 km E of Castle Rock, Washington 3.8 000999621 mi 1788606568Sat, 05-Sep-2026 04:09:28 PDT map
4 km NE of Temecula, CA 2.4 000610379 mi 1788604303Sat, 05-Sep-2026 03:31:43 PDT map
6 km WNW of Stanley, Idaho 2.9 000973604 mi 1788602601Sat, 05-Sep-2026 03:03:21 PDT map
62 km W of Yachats, Oregon 2.9 000821510 mi 1788577733Fri, 04-Sep-2026 20:08:53 PDT map
9 km NW of Honey Lake, CA 2.4 000363226 mi 1788577461Fri, 04-Sep-2026 20:04:21 PDT map

91 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.