Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 16-Sep-2025 02:07:27 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 883 mi | Mon, 15-Sep-2025 20:38:18 EDT | map |
1 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 883 mi | Mon, 15-Sep-2025 05:24:15 EDT | map |
5 km NNE of Stillwater, Oklahoma | 2.0 | 812 mi | Sun, 14-Sep-2025 07:43:42 EDT | map |
2 km NNE of Minco, Oklahoma | 2.1 | 883 mi | Sun, 14-Sep-2025 04:10:12 EDT | map |
3 km WNW of Huntsville, Tennessee | 2.0 | 338 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:24:15 EDT | map |
6 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.0 | 880 mi | Sat, 13-Sep-2025 11:11:43 EDT | map |
7 km SSE of Ratliff City, Oklahoma | 2.4 | 894 mi | Fri, 12-Sep-2025 07:55:35 EDT | map |
77 km W of Miramichi, Canada | 2.0 | 936 mi | Thu, 11-Sep-2025 20:20:02 EDT | map |
80 km W of Miramichi, Canada | 2.3 | 935 mi | Thu, 11-Sep-2025 16:16:33 EDT | map |
4 km WSW of Rosman, North Carolina | 2.1 | 377 mi | Wed, 10-Sep-2025 14:40:29 EDT | map |
6 km E of Calumet, Oklahoma | 2.8 | 880 mi | Tue, 09-Sep-2025 20:12:32 EDT | map |
7 km NE of Drumright, Oklahoma | 2.0 | 791 mi | Tue, 09-Sep-2025 15:37:03 EDT | map |
12 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.