Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Fri, 17-Oct-2025 13:30:01 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km ENE of Niota, Tennessee 2.1 000574357 mi 1760650256Thu, 16-Oct-2025 17:30:56 EDT map
7 km N of Ames, Oklahoma 2.1 001392865 mi 1760617406Thu, 16-Oct-2025 08:23:26 EDT map
12 km SSW of Pleasant Plains, Arkansas 2.2 000941585 mi 1760493569Tue, 14-Oct-2025 21:59:29 EDT map
4 km NNW of Chazy, New York 2.6 000924574 mi 1760413165Mon, 13-Oct-2025 23:39:25 EDT map
3 km SE of Meno, Oklahoma 2.1 001387862 mi 1760358865Mon, 13-Oct-2025 08:34:25 EDT map
12 km SW of La Malbaie, Canada 2.4 001285799 mi 1760336273Mon, 13-Oct-2025 02:17:53 EDT map
3 km NW of Ridgely, Tennessee 2.4 000733456 mi 1760323380Sun, 12-Oct-2025 22:43:00 EDT map
11 km SW of Pleasant Plains, Arkansas 2.1 000942585 mi 1760287326Sun, 12-Oct-2025 12:42:06 EDT map
7 km NW of Weaverville, North Carolina 2.1 000540336 mi 1760176366Sat, 11-Oct-2025 05:52:46 EDT map
4 km ENE of Steele, Missouri 2.9 000765476 mi 1760171325Sat, 11-Oct-2025 04:28:45 EDT map
9 km NW of Olive Hill, Kentucky 2.4 000247153 mi 1760160225Sat, 11-Oct-2025 01:23:45 EDT map
6 km E of Calumet, Oklahoma 2.4 001415879 mi 1760151233Fri, 10-Oct-2025 22:53:53 EDT map
2 km S of Caruthersville, Missouri 2.0 000751467 mi 1760118181Fri, 10-Oct-2025 13:43:01 EDT map

13 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.