Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 02-May-2026 00:46:36 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
13 km E of Bray, Oklahoma 2.3 001439894 mi 1777656679Fri, 01-May-2026 13:31:19 EDT map
19 km NNE of Shawville, Canada 2.0 000793493 mi 1777564405Thu, 30-Apr-2026 11:53:25 EDT map
5 km S of Farmers Branch, Texas 2.2 001494928 mi 1777475455Wed, 29-Apr-2026 11:10:55 EDT map
8 km N of Verden, Oklahoma 2.1 001443897 mi 1777460802Wed, 29-Apr-2026 07:06:42 EDT map
4 km N of Pigeon Forge, Tennessee 2.3 000530330 mi 1777393563Tue, 28-Apr-2026 12:26:03 EDT map
82 km W of Miramichi, Canada 2.3 001504935 mi 1777325499Mon, 27-Apr-2026 17:31:39 EDT map
6 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.0 001436892 mi 1777285307Mon, 27-Apr-2026 06:21:47 EDT map
12 km NNE of Trinity, Alabama 2.5 000739459 mi 1777262094Sun, 26-Apr-2026 23:54:54 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.0 001413878 mi 1777250963Sun, 26-Apr-2026 20:49:23 EDT map
7 km SSE of Amherstburg, Canada 2.9 000161100 mi 1777213923Sun, 26-Apr-2026 10:32:03 EDT map
3 km SE of Ringgold, Louisiana 2.2 001289801 mi 1777210885Sun, 26-Apr-2026 09:41:25 EDT map
16 km W of Coushatta, Louisiana 2.1 001332828 mi 1777175361Sat, 25-Apr-2026 23:49:21 EDT map
4 km E of Diamond City, Arkansas 2.4 000963598 mi 1777170022Sat, 25-Apr-2026 22:20:22 EDT map
6 km SE of Lowville, New York 2.5 000724450 mi 1777168786Sat, 25-Apr-2026 21:59:46 EDT map
60 km WSW of Bathurst, Canada 2.5 001534953 mi 1777158469Sat, 25-Apr-2026 19:07:49 EDT map
5 km S of Dacoma, Oklahoma 2.2 001409876 mi 1777157051Sat, 25-Apr-2026 18:44:11 EDT map

16 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.