Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 09-May-2026 01:06:03 EDT
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 6 km E of Cowles, Nebraska | 2.8 | 802 mi | Fri, 08-May-2026 23:09:52 EDT | map |
| 17 km NW of Winnsboro, South Carolina | 2.3 | 434 mi | Fri, 08-May-2026 07:25:56 EDT | map |
| 10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 362 mi | Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT | map |
| 4 km SSE of Hector, Arkansas | 2.0 | 643 mi | Thu, 07-May-2026 00:05:30 EDT | map |
| 7 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.1 | 879 mi | Wed, 06-May-2026 23:54:11 EDT | map |
| 8 km ENE of Calumet, Oklahoma | 2.2 | 878 mi | Wed, 06-May-2026 11:20:48 EDT | map |
| 6 km WNW of Carleton, Michigan | 2.7 | 104 mi | Mon, 04-May-2026 17:32:00 EDT | map |
| 16 km WNW of Coushatta, Louisiana | 2.5 | 824 mi | Sun, 03-May-2026 10:37:52 EDT | map |
| 4 km S of Savanna, Oklahoma | 2.1 | 801 mi | Sun, 03-May-2026 07:50:03 EDT | map |
9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
