Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Tue, 01-Apr-2025 20:52:53 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
7 km NE of Mount Carmel, Illinois | 2.4 | 285 mi | Sun, 30-Mar-2025 22:18:07 EDT | map |
16 km ESE of Notre-Dame-du-Mont-Carmel, Canada | 2.2 | 556 mi | Sat, 29-Mar-2025 17:58:24 EDT | map |
5 km E of Trion, Georgia | 2.1 | 433 mi | Sat, 29-Mar-2025 07:58:27 EDT | map |
13 km NNE of Wells, Texas | 3.5 | 902 mi | Fri, 28-Mar-2025 23:05:54 EDT | map |
5 km WSW of Formoso, Kansas | 2.6 | 789 mi | Wed, 26-Mar-2025 05:51:04 EDT | map |
5 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.