Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 16-May-2026 06:30:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of Tiptonville, Tennessee 2.6 000723449 mi 1778827915Fri, 15-May-2026 02:51:55 EDT map
4 km SE of Ratliff City, Oklahoma 2.7 001436892 mi 1778820978Fri, 15-May-2026 00:56:18 EDT map
4 km N of Honeoye, New York 2.3 000528328 mi 1778718438Wed, 13-May-2026 20:27:18 EDT map
5 km NNE of Thomas, Oklahoma 2.2 001460907 mi 1778599094Tue, 12-May-2026 11:18:14 EDT map
8 km SW of Caruthersville, Missouri 2.1 000757471 mi 1778546489Mon, 11-May-2026 20:41:29 EDT map
6 km ESE of Cowles, Nebraska 2.8 001291802 mi 1778510416Mon, 11-May-2026 10:40:16 EDT map
5 km WSW of Southside, Arkansas 2.4 000926575 mi 1778483067Mon, 11-May-2026 03:04:27 EDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.0 000540336 mi 1778401452Sun, 10-May-2026 04:24:12 EDT map
3 km WSW of Alcoa, Tennessee 2.2 000540336 mi 1778399699Sun, 10-May-2026 03:54:59 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.