Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 16:13:33 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
9 km ESE of Assaria, Kansas 2.6 001249776 mi 1759241145Tue, 30-Sep-2025 10:05:45 EDT map
1 km ENE of Minco, Oklahoma 2.0 001421883 mi 1759090363Sun, 28-Sep-2025 16:12:43 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.7 001317818 mi 1759047465Sun, 28-Sep-2025 04:17:45 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 3.6 001316818 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 04:17:24 EDT map
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.5 001317818 mi 1759047444Sun, 28-Sep-2025 04:17:24 EDT map
3 km NW of Coronaca, South Carolina 2.2 000706439 mi 1758917985Fri, 26-Sep-2025 16:19:45 EDT map
2 km ENE of Greeneville, Tennessee 2.3 000492306 mi 1758875852Fri, 26-Sep-2025 04:37:32 EDT map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.