Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Wed, 07-Jan-2026 17:38:26 EST
| Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
|---|---|---|---|---|
| 2 km W of Lynn, Arkansas | 2.2 | 543 mi | Tue, 06-Jan-2026 18:24:53 EST | map |
| 21 km SE of Greenback, Tennessee | 2.0 | 352 mi | Tue, 06-Jan-2026 17:41:00 EST | map |
| 2 km ENE of Madison, Ohio | 2.6 | 137 mi | Mon, 05-Jan-2026 23:50:37 EST | map |
| 8 km SE of Sparks, Oklahoma | 2.8 | 817 mi | Mon, 05-Jan-2026 21:53:33 EST | map |
| 11 km SW of Middlesboro, Kentucky | 2.6 | 283 mi | Sun, 04-Jan-2026 15:07:15 EST | map |
| 1 km NNW of Milford, New Hampshire | 2.1 | 611 mi | Fri, 02-Jan-2026 01:45:03 EST | map |
6 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.
