Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 15-Nov-2025 15:57:06 EST

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km ENE of Smithville, Arkansas 2.1 000865537 mi 1763198355Sat, 15-Nov-2025 04:19:15 EST map
5 km NW of Big Cabin, Oklahoma 2.4 001144711 mi 1762915683Tue, 11-Nov-2025 21:48:03 EST map
13 km WNW of Knowles, Oklahoma 2.3 001542958 mi 1762913042Tue, 11-Nov-2025 21:04:02 EST map
5 km NNE of Wilson, Kansas 2.8 001322822 mi 1762818807Mon, 10-Nov-2025 18:53:27 EST map
7 km SE of Northwest Harborcreek, Pennsylvania 2.3 000315196 mi 1762762340Mon, 10-Nov-2025 03:12:20 EST map
7 km ENE of Dover-Foxcroft, Maine 2.0 001248775 mi 1762674760Sun, 09-Nov-2025 02:52:40 EST map
7 km SE of Ridgely, Tennessee 2.7 000734456 mi 1762670948Sun, 09-Nov-2025 01:49:08 EST map

7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.