Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Jul-2025 02:44:12 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
8 km E of Guthrie, Oklahoma | 2.5 | 835 mi | Sun, 13-Jul-2025 02:30:23 EDT | map |
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma | 2.9 | 835 mi | Sun, 13-Jul-2025 02:24:53 EDT | map |
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina | 2.2 | 359 mi | Sat, 12-Jul-2025 08:18:04 EDT | map |
4 km E of Risco, Missouri | 2.0 | 454 mi | Sat, 12-Jul-2025 01:23:11 EDT | map |
9 km W of Rosman, North Carolina | 2.2 | 376 mi | Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 EDT | map |
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee | 2.2 | 453 mi | Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT | map |
2 km ENE of Hill City, Kansas | 2.7 | 886 mi | Fri, 11-Jul-2025 07:23:12 EDT | map |
4 km SE of Hill City, Kansas | 2.6 | 886 mi | Fri, 11-Jul-2025 06:49:00 EDT | map |
2 km E of Lilbourn, Missouri | 2.2 | 444 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT | map |
5 km ESE of Marston, Missouri | 2.0 | 447 mi | Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT | map |
11 km NW of Stockton, Kansas | 2.7 | 861 mi | Thu, 10-Jul-2025 08:53:13 EDT | map |
14 km SSE of Richland, Missouri | 2.4 | 531 mi | Thu, 10-Jul-2025 02:34:49 EDT | map |
2 km E of Greenback, Tennessee | 2.6 | 345 mi | Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT | map |
9 km S of Ridgely, Tennessee | 2.2 | 459 mi | Wed, 09-Jul-2025 07:48:41 EDT | map |
14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.