Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Thu, 02-Oct-2025 16:13:33 EDT
Epicenter Near | Magnitude | Distance to Epicenter | Time | Link |
---|---|---|---|---|
9 km ESE of Assaria, Kansas | 2.6 | 776 mi | Tue, 30-Sep-2025 10:05:45 EDT | map |
1 km ENE of Minco, Oklahoma | 2.0 | 883 mi | Sun, 28-Sep-2025 16:12:43 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.7 | 818 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:17:45 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 3.6 | 818 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:17:24 EDT | map |
8 km NW of Prague, Oklahoma | 2.5 | 818 mi | Sun, 28-Sep-2025 04:17:24 EDT | map |
3 km NW of Coronaca, South Carolina | 2.2 | 439 mi | Fri, 26-Sep-2025 16:19:45 EDT | map |
2 km ENE of Greeneville, Tennessee | 2.3 | 306 mi | Fri, 26-Sep-2025 04:37:32 EDT | map |
7 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS
Script by Saratoga-weather.org
Map and data courtesy of United States Geological Survey.