Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 09-May-2026 03:45:02 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
6 km E of Cowles, Nebraska 2.8 001290802 mi 1778296192Fri, 08-May-2026 23:09:52 EDT map
17 km NW of Winnsboro, South Carolina 2.3 000698434 mi 1778239556Fri, 08-May-2026 07:25:56 EDT map
10 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000583362 mi 1778127960Thu, 07-May-2026 00:26:00 EDT map
4 km SSE of Hector, Arkansas 2.0 001034643 mi 1778126730Thu, 07-May-2026 00:05:30 EDT map
7 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.1 001414879 mi 1778126051Wed, 06-May-2026 23:54:11 EDT map
8 km ENE of Calumet, Oklahoma 2.2 001413878 mi 1778080848Wed, 06-May-2026 11:20:48 EDT map
6 km WNW of Carleton, Michigan 2.7 000167104 mi 1777930320Mon, 04-May-2026 17:32:00 EDT map
16 km WNW of Coushatta, Louisiana 2.5 001327824 mi 1777819072Sun, 03-May-2026 10:37:52 EDT map
4 km S of Savanna, Oklahoma 2.1 001289801 mi 1777809003Sun, 03-May-2026 07:50:03 EDT map

9 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.