Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sat, 31-May-2025 19:34:11 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km NW of Prague, Oklahoma 2.1 001315817 mi 1748684845Sat, 31-May-2025 05:47:25 EDT map
2 km WSW of Gainesville, Missouri 2.2 000923573 mi 1748681183Sat, 31-May-2025 04:46:23 EDT map
11 km W of Rosman, North Carolina 2.1 000606376 mi 1748672365Sat, 31-May-2025 02:19:25 EDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.9 001426886 mi 1748668215Sat, 31-May-2025 01:10:15 EDT map
7 km W of Rosman, North Carolina 2.4 000605376 mi 1748589143Fri, 30-May-2025 03:12:23 EDT map
0 km NNW of Howardville, Missouri 2.1 000718446 mi 1748478821Wed, 28-May-2025 20:33:41 EDT map
14 km W of Okarche, Oklahoma 2.0 001416880 mi 1748296813Mon, 26-May-2025 18:00:13 EDT map
0 km S of Loudon, Tennessee 2.1 000551342 mi 1748255487Mon, 26-May-2025 06:31:27 EDT map
6 km ESE of Marston, Missouri 2.2 000720448 mi 1748192350Sun, 25-May-2025 12:59:10 EDT map
7 km N of Nardin, Oklahoma 2.5 001306811 mi 1748152620Sun, 25-May-2025 01:57:00 EDT map

10 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.