Earthquakes in the past 7 days of magnitude 2.0 or greater within 1000 mi
Update time = Sun, 13-Jul-2025 02:44:12 EDT

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
8 km E of Guthrie, Oklahoma 2.5 001344835 mi 1752388223Sun, 13-Jul-2025 02:30:23 EDT map
7 km ENE of Guthrie, Oklahoma 2.9 001344835 mi 1752387893Sun, 13-Jul-2025 02:24:53 EDT map
20 km WNW of Lake Santeetlah, North Carolina 2.2 000578359 mi 1752322684Sat, 12-Jul-2025 08:18:04 EDT map
4 km E of Risco, Missouri 2.0 000731454 mi 1752297791Sat, 12-Jul-2025 01:23:11 EDT map
9 km W of Rosman, North Carolina 2.2 000605376 mi 1752290591Fri, 11-Jul-2025 23:23:11 EDT map
6 km SSW of Tiptonville, Tennessee 2.2 000729453 mi 1752238145Fri, 11-Jul-2025 08:49:05 EDT map
2 km ENE of Hill City, Kansas 2.7 001425886 mi 1752232992Fri, 11-Jul-2025 07:23:12 EDT map
4 km SE of Hill City, Kansas 2.6 001426886 mi 1752230940Fri, 11-Jul-2025 06:49:00 EDT map
2 km E of Lilbourn, Missouri 2.2 000715444 mi 1752202313Thu, 10-Jul-2025 22:51:53 EDT map
5 km ESE of Marston, Missouri 2.0 000720447 mi 1752201229Thu, 10-Jul-2025 22:33:49 EDT map
11 km NW of Stockton, Kansas 2.7 001385861 mi 1752151993Thu, 10-Jul-2025 08:53:13 EDT map
14 km SSE of Richland, Missouri 2.4 000855531 mi 1752129289Thu, 10-Jul-2025 02:34:49 EDT map
2 km E of Greenback, Tennessee 2.6 000555345 mi 1752108774Wed, 09-Jul-2025 20:52:54 EDT map
9 km S of Ridgely, Tennessee 2.2 000738459 mi 1752061721Wed, 09-Jul-2025 07:48:41 EDT map

14 earthquakes found. Click on location or map links for more details from the USGS

Script by Saratoga-weather.org

Map and data courtesy of United States Geological Survey.