Sandusky River At Bucyrus
Stage Color Key | |||||
7 ft - Near Flood | 8.5 ft - Minor Flood | 10 ft - Moderate Flood | 11 ft - Major Flood |
Latest Observation:
Friday July 1st, 2022 11:30 AM EDT
River Status:
Normal
Height | Flow | |
Currently | 0.65 ft | 0.0074 kcfs |
Observation | ||||
Date (EDT) | Stage (ft) | Flow (kcfs) | ||
Friday 07/01/2022 11:30 AM | 0.65 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 11:00 AM | 0.64 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 10:30 AM | 0.63 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 10:00 AM | 0.63 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 09:30 AM | 0.63 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 09:00 AM | 0.62 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 08:30 AM | 0.62 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 08:00 AM | 0.63 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 07:30 AM | 0.63 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 07:00 AM | 0.64 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 06:30 AM | 0.64 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 06:00 AM | 0.64 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 05:30 AM | 0.64 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 05:00 AM | 0.63 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 04:30 AM | 0.63 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 04:00 AM | 0.64 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 03:30 AM | 0.64 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 03:00 AM | 0.64 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 02:30 AM | 0.65 | 0.01 | ||
Friday 07/01/2022 02:00 AM | 0.65 | 0.01 |
Data Courtesy of the Advanced Hydrologic Prediction Service
Script Courtesy of Dennis at East Masonville Weather